Sistem saraf kranial terdiri atas 12 pasang saraf otak. Dari 12 pasang saraf otak memiliki karakteristik sebagai berikut.
- Saraf olfaktori (I), optik (II) dan auditori (VIII) terdiri atas sel-sel saraf sensoris
- Saraf okulomotorik (III), troklear (IV), abdusen (VI), aksesori (XI), dan hipoglosal (XII) terdiri atas sel-sel motoris.
- Saraf trigeminal (V), fasial (VII), dan glosofaring (IX) terdiri dari gabungan sel saraf sensoris dan motoris. Saraf vagus (X) merupakan saraf yang memiliki daerah jelajah yang luas, sehingga disebut sebagai saraf pengembara.
Tabel 4.2 Pengaruh dan Sifat 12 Pasang Saraf Otak
| No | Saraf | Memengaruhi | Sifat |
| I. | Olifaktori | Rongga hidung | Sensoris mencium bau |
| II. | Optikus | Retina mata | Sensoris melihat |
| III. | Okulomotorius | Bola mata, iris mata, lensa, kelopak mata | Motoris menggerakan bola mata, iris, lensa dan kelopak mata |
| IV. | Troklearis | Otot oblingus bola mata | Motoris memutar bola mata |
| V. | Trigeminal | Wajah, rahang, dan gigi | Motoris pengunyah |
| VI. | Abdusen | Musculus rectur mata | Motoris menggerakan bola mata |
| VII. | Fasial | Musculus lingua | Campuran pengecap |
| VIII. | Auditoris | Organ kortin dan saluran semi sirkuler | Sensoris mendengar dan keseimbangan |
| IX. | Glosofaring | Musculus lingua dan farink | Sensoris untuk merasa dan menggerakan farink |
| X. | Vagus (kembara) | Paru-paru usus, jantung, suara | Sensoris suara, paru-paru. Motoris menggerakan farinks, paru-paru dan jantung |
| XI. | Hypoglossus | Otot leher, otot lidah | Motoris menggerakan otot leher dan lidah |
| XII. | Assesoris | Leher | Motoris menggerakan leher. |
Gambar saraf kranial
Loading...
Komentar