Perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit sebagai berikut yang di tampilkan dalam tabel singkat.
| No. | Pembeda | Eritrosit | Leukosit | Trombosit |
| 1. | Bentuk | Bikonkaf | Bervariasi | Tidak teratur |
| 2. | Inti | Tidak berinti | Memiliki inti | Tidak berinti |
| 3. | Jumlah | Pada pria dewasa ± 5 juta/mm3, pada wanita dewasa± 4 juta/mm3 | 6.000-9.000/mm3 | 200.000-300.000/mm3 |
| 4. | Umur | ± 127 hari | ± 12 hari | Sekitar 8 hari |
| 5. | Tempat pembentukan | Di dalam sumsum merah tulang pipih | Sebagian dibentuk oleh jaringan retikulo endothelium sumsum merah tulang (granulosit, monosit, dan limfosit) dan sebagian lagi dibentuk di jaringan limfa (limfosit dan sel-sel plasma) | Di dalam megakariosit sumsum merah tulang |
| 6. | Fungsi | Mengangkut oksigen dan karbon dioksida | Memakan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh | Berperan dalam proses pembekuan darah |
Komentar